Simuladores virtuales y el fortalecimiento de la competencia matemática en estudiantes del primero año de Bachillerato General Unificado
| dc.contributor.author | Basantes Vaca, Edgar Damián | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T16:12:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T16:12:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación, se centró en el diseño de un entorno educativo digital basado en sesiones de aprendizaje con simuladores virtuales para el desarrollo de la competencia matemática en el área de Física, dirigido a los estudiantes de primer año de BGU de la Unidad Educativa Nicolás Infante Diaz. Bajo esta premisa, se abordaron distintos antecedentes, bases teóricas y un marco legal que permitieron sustentar la problemática planteada. Posteriormente, se diagnosticó el nivel de competencia matemática de los estudiantes, su percepción sobre el abordaje del área de Física y los aspectos de mayor relevancia de la metodología del docente; para ello, se aplicó una prueba escrita, una encuesta y una lista de cotejo. Se pudo determinar que la mayor parte de estudiantes presentaron un bajo nivel de competencia matemática y percibían el abordaje de Física como un proceso aburrido y difícil de sobrellevar, una situación que deriva por la estrictez del docente, demasiadas tareas y el uso excesivo del texto. Esta realidad cambio de manera notoria tras implementar el entorno digital diseñado en Google Classroom, con distintas actividades y recursos externos que fomentaron el interés, la autonomía, la creatividad y el pensamiento lógico matemático de los estudiantes de primer año BGU. Entre las conclusiones resaltan el cumplimiento de los objetivos propuestos y ponen de manifiesto la importancia que conlleva el uso de los simuladores virtuales para establecer un ambiente dinámico y enriquecedor, donde el estudiante asume un rol protagónico y se convierte en el creador de sus conocimientos. Las recomendaciones ponen énfasis en la implementación del entorno diseñado, su adaptación a otras áreas de estudio y en la permanente capacitación del personal docente. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Basantes Vaca, E. D. (2024). Simuladores virtuales y el fortalecimiento de la competencia matemática en estudiantes del primero año de Bachillerato General Unificado . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 371.334 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2322 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana; Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-01P4-34; 0929061265 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.title | Simuladores virtuales y el fortalecimiento de la competencia matemática en estudiantes del primero año de Bachillerato General Unificado | |
| dc.title.alternative | Virtual simulators and the strengthening of mathematical competence in first-year students of the Unified General Baccalaureate. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Virtual simulators and the strengthening of mathematical competence in first-year students of the Unified General Baccalaureate.pdf
- Size:
- 569.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: