Aplicación de un Entorno Virtual de Aprendizaje con enfoque en Cápsulas Educativas en estudiantes de bachillerato para el fortalecimiento de la capacidad analítica en Matemática
| dc.contributor.author | Zambrano Zambrano, Líder Euclides | |
| dc.contributor.author | Heredia Pilco, Fausto Leonidas | |
| dc.contributor.author | Montaguano Asimbaya, Valeria Geovanna | |
| dc.contributor.author | Bravo Faytong, Félix | |
| dc.contributor.author | Robinson Aguirre, Julia Orlenda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T16:47:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T16:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-24 | |
| dc.description | URL: file:///C:/Users/mabrionesp/Downloads/Aplicaci%C3%B3n_de_un_Entorno_Virtu.pdf | |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluó el impacto de las cápsulas educativas a través de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) del rendimiento académico de estudiantes de bachillerato en matemáticas. Mediante una investigación cuasiexperimental aplicada a un grupo de estudiantes utilizando pre y post pruebas, cuyos resultados evidenciaron una mejora en el rendimiento académico; lo que indicó que el uso de herramientas digitales optimiza la comprensión de conceptos y fomenta la autonomía en el aprendizaje. La integración de cápsulas educativas permitió desarrollar habilidades analíticas al facilitar la identificación de patrones y la resolución estructurada de problemas. La efectividad de estos entornos depende de factores técnicos como la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad de plataformas y la capacitación docente en el uso de metodologías digitales. La literatura revisada sugirió que los EVA requieren un diseño instruccional basado en estrategias que promuevan la interacción, la retroalimentación inmediata y la adaptación a diferentes estilos de aprendizaje. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Zambrano, Líder Euclides Zambrano; Pilco, Fausto Leonidas Heredia; Asimbaya, Valeria Geovanna Montaguano; Faytong, Félix Bravo; Aguirre, Julia Orlenda Robinson. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação; Lousada N.º E77, (Aug 2025): 357-366. | |
| dc.identifier.issn | 1646-9895 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/1954 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | RISTI : REVISTA IBÉRICA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EED-A24-01P3-33; 0602534042 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | TECHNOLOGY | |
| dc.title | Aplicación de un Entorno Virtual de Aprendizaje con enfoque en Cápsulas Educativas en estudiantes de bachillerato para el fortalecimiento de la capacidad analítica en Matemática | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación_de_un_Entorno_Virtu.pdf
- Size:
- 678.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 20.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: