Incidencia de la lecto-escritura en el rendimiento escolar de los estudiantes del Subnivel elemental de la Escuela “19 de marzo”
| dc.contributor.author | Cuenca Carrillo, Rosa Enid | |
| dc.contributor.author | Reyes Bautista, Carmen Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:04:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-22 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo con el Informe Nacional de Resultados Ser Estudiante realizado por el INEVAL, el cual evidencia los alarmantes datos estadísticos del rendimiento académico en declive por los estudiantes del subnivel básico elemental, sobre todo en el débil dominio de la lecto-escritura, motivó el interés de realizar un trabajo de investigación desde una visión con estrategias cognitivas que permita conocer las posibles causas que origina este fenómeno. El tipo de investigación es no experimental de enfoque cualitativo con alcance descriptivo. La observación y la entrevista se consideraron como técnica de recolección de información, de la misma manera, la ficha de observación y la guía de entrevista se establecieron como los instrumentos para realizar las mediciones de los indicadores. Los datos agrupados por indicadores y desempeño académico por grado demostraron el endeble conocimiento en tema de lengua y literatura. Este estudio concreto con la propuesta de establecer una estrategia de enseñanza y aprendizaje que permita mejorar la aprehensión de los contenidos para el dominio de lecto-escritura. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.identifier.citation | Reyes Bautista, C. Y., & Cuenca Carrillo, R. E. (2023). Incidencia de la lecto-escritura en el rendimiento escolar de los estudiantes del Subnivel elemental de la Escuela “19 de marzo” . Universidad Bolivariana Del Ecuador. | |
| dc.identifier.other | 372.6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ube.edu.ec/handle/123456789/2947 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Campoverde,Tatiana;Universidad Bolivariana Del Ecuador | |
| dc.relation.ispartofseries | PM-EB-A23-01P1-07; 1104976202 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.title | Incidencia de la lecto-escritura en el rendimiento escolar de los estudiantes del Subnivel elemental de la Escuela “19 de marzo” | |
| dc.title.alternative | Impact of literacy on the academic performance of students in the elementary sub-level of the "March 19" School | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impact of literacy on the academic performance of students in the elementary sublevel of the March 19 School.pdf
- Size:
- 946.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 99 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: